طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی اعلام شد.
![قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی اعلام شد + جدول](https://cdn.rokna.net/thumbnail/pxGZNVzUICGm/yYGYIWiRH1jE7SFsFf8OS8GtVdPr30fs0wJj5HjN1IuvcJmljcN6H8bAsgVZzpzYCc2Paf9tWNy3TqJ7J2yYx6_iJ_9nS3dv9VaDD9pzMsmGiYQZhOmIlhgOn3kc4a2c2KD-vee8glyvtfuJ1_NwVg,,/%D8%AA%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B1.jpg)
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی به شرح ذیل است:
در اینجا یک جدول برای قیمتهای اعلام شده سبزیجات برگی و غیر برگی:
نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|
بادمجان گلخانهای | ۴۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۶,۰۰۰ |
بادمجان قلمی | ۴۳,۰۰۰ |
پیاز سفید | ۲۹,۰۰۰ |
پیاز زرد | ۲۹,۰۰۰ |
پیاز قرمز | ۲۱,۰۰۰ |
انواع پیاز ریز | ۱۴,۰۰۰ |
ترب سفید و ترب سیاه | ۲۵,۰۰۰ |
چغندر | ۲۰,۰۰۰ |
خیار رسمی | ۳۸,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۱۷,۰۰۰ |
خیار کوتاه بذر اصفهانی | ۲۸,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۴۳,۰۰۰ |
ذرت شیرین | ۳۵,۰۰۰ |
ذرت معمولی | ۱۶,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۴۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۲,۳۰۰ |
انواع سبزی جور | ۳۹,۰۰۰ |
سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی ۳۰۰ گرمی | ۵۳,۰۰۰ |
سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته ۲۰۰ گرمی | ۴۰,۰۰۰ |
سبزی دستهای کوچک جور | ۵,۰۰۰ |
سیب زمینی | ۳۶,۰۰۰ |
سیب زمینی ریز | ۱۸,۰۰۰ |
سیر | ۲۴۰,۰۰۰ |
شلغم | ۲۱,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۵۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۷,۰۰۰ |
فلفل کاپی و شمشیری | ۴۷,۰۰۰ |
انواع فلفل ریز | ۴۷,۰۰۰ |
کاهو پیچ و رسمی سالادی | ۲۴,۰۰۰ |
کاهو فرانسوی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۴۰,۰۰۰ |
کدو حلوایی | ۳۳,۰۰۰ |
کرفس | ۲۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۱۷,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۹,۰۰۰ |
کلم قمری | ۲۹,۰۰۰ |
گل کلم | ۳۴,۰۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانهای | ۳۶,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۳۴,۰۰۰ |
گوجه فرنگی گیلاسی بسته ۳۰۰ گرمی | ۴۲,۰۰۰ |
گوجه فرنگی گیلاسی فلهای | ۵۲,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۴۹,۰۰۰ |
انواع لیمو ترش | ۶۴,۰۰۰ |
نارنج | ۱۶,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۱۹,۰۰۰ |
این جدول شامل قیمتهای مختلف سبزیجات برگی و غیر برگی به تفکیک است.